- 永續發展
- 利害關係人專區
        利害關係人專區
    
    
        為使利害關係人溝通與執行情形完整揭露,本公司定期於次年第一次董事會報告上年度利害關係人溝通與執行情形,最近一次提報日期為114年01月16月。
	
		
			| 利害關係人 | 關注重大性議題 | 溝通管道與回應 | 溝通頻率 | 具體成效 | 
		
			| 員工 | 
				職業安全衛生緊急工安事件應變與處理勞工人權勞雇關係營運績效 | 
				員工績效考核各部門定期會議勞資會議員工意見箱誠信檢舉信箱-實體及電子信箱EIP內部網路平台明安學院滿意度調查職業安全衛生委員會職工福利委員會 | 
				每月/每半年每季每年不定期不定期不定期每年每年每季 | 
				 (月)績效考核每月1次共計12次;(半年)考核每半年1次,共計2次。年度考核1次。勞資會議(中林、高加)頻率每季一次,2024年含臨時會議共計10次。員工意見箱上半年0筆,下半年1筆。APP我要發問上半年17筆,下半年11筆。職場不法侵害通報上半年1筆,下半年0筆。每季定期召開,落實職災預防及持續改善的精神。 | 
		
			| 人資課 蘇小姐 / TEL:(07)872-1410 #1303
 工安課 王先生 /
 TEL:(07)872-1410 #1313
 
 | 
		
			| 客戶 | 
				客戶服務產品安全及品質氣候變遷(節能減碳)創新研發資訊安全 | 
				客服網路信箱業務部門信件往來客戶滿意度調查客戶拜訪展覽 |  | 
				及時與客戶間維持聯繫,並確認各項溝通管道暢通。每月或每季不等的客戶交流。客戶評價均接近目標。海外客戶(美、日)一年兩次的海外訪視。 | 
		
			| 營業課 陳先生 / TEL:(07)872-1410 #1221
 
 | 
		
			| 供應商 | 
				供應商管理產品安全及品質創新研發法規遵循氣候變遷(節能減碳) | 
				供應商及承攬商會議-面談電話溝通電子溝通平台定期更新相關遵循法規專員e-mail供應商稽核 |  | 
				2024 供應商共計99家( TW), 均簽署聲明書及行為準則。不定期使用e-mail與供應商聯繫,保持暢通管道。不定期季度更相關規範並與供應商溝通良。2024 預訂稽核供應商62家, 實際完成59家。 | 
		
			| 採購課 羅先生 / TEL:(07)872-1410 #1320
 
 | 
		
			| 投資人 | 
				營運績效法規遵循創新研發氣候變遷(節能減碳) | 
				法說會股東會投資人信箱公開資訊觀測站資訊揭露 |  | 
				受邀舉辦法說會共兩場:線上1場,實體1場。113.8.22受統一證券邀請召開線上法說會及113.12.26受凱基證券邀請召開實體法說會,相關資訊於本公司網站"投資人關係"揭露。法人及投資人訪談(線上及非線上)共9次。與經理人「誠信經營聲明書」簽署率100%113年度中英文重訊各56則,112年度各為26則。本公司網站"投資人關係"即時更新最新資訊。 | 
		
			| 財會處 郭協理  / TEL:(07)872-1410 #2310
 | 
		
			| 政府 機關
 | 
				法規遵循緊急工安事件應變與處理職業安全衛生勞工人權氣候變遷(節能減碳) | 
				公文信件專案會議公開資訊官方網站聯絡人專員電子信箱與電話 |  | 
				每半年辦理緊急應變處理及災害預防訓練。勞動檢查不定期查核,積極配合主管機關之查驗。公司治理評鑑連續四年於上櫃公司排名6%~20%。 | 
		
			| 財會處 郭協理  / TEL:(07)872-1410 #2310
 
 | 
		
			| 社區及非營利組織 | 
				法規遵循緊急工安事件應變及處理勞工人權勞雇關係 |  |  | 
				提供獎助學金累計304,800元,共計31位學童獲得支持。支持六個藝文活動專案。支持九個弱勢族群關懷專案,累計超過50萬台幣以上。主辦2024 ThreeBond明安挑戰賽,共81位選手參與,總獎金100萬元。贊助體育題材國片《乒乓男孩》,共計4場次。舉辦”林園紅樹林生態園區淨灘”一場次。0403 花蓮震災募款專案,捐贈300萬元。 | 
		
			| 董事長室 李小姐 / TEL:(07)872-1410 #2358
 |