每月營業額報告

2025年 單位:新台幣千元
月份 單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收
1 1,743,601 1,769,487   -1.46%    -1.46% 1,743,601
2 1,290,407 862,116   49.68% 15.29% 3,034,008
3 1,517,576 1,152,438 31.68% 20.28% 4,551,584
4 1,322,954 1,210,334 9.30% 17.62% 5,874,538
5 1,104,102 990,437 11.48% 16.61% 6,978,640
6 904,657 939,382 -3.7% 13.85% 7,883,297
7 945,738 1,013,325 -6.67% 11.23% 8,829,035
8  862,351 936,644 -7.93% 9.21% 9,691,386
9 993,696 925,634 7.35% 9.03% 10,685,082
2024年 單位:新台幣千元
月份 單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收
1 1,769,487 1,615,592 9.53% 9.53% 1,769,487
2 862,116 1,751,397 -50.78% -21.84% 2,631,603
3 1,152,438 1,617,145 -28.74% -24.08% 3,784,041
4 1,210,334 1,282,139 -5.60% -20.30% 4,994,375
5 990,437 984,243 0.63% -17.46% 5,984,812
6 939,382 841,931 11.57% -14.44% 6,924,194
7 1,013,325 841,426 20.43% -11.15% 7,937,519
8 936,644 819,044 14.36% -9.01% 8,874,163
9 925,634 919,903 0.62% -8.18% 9,799,797
10 1,188,393 954,184 24.55% -5.49% 10,988,190
11 1,580,650 1,368,722 15.48% -3.28% 12,568,840
12 1,623,940 1,304,108 24.52% -0.75% 14,192,780
2023年 單位:新台幣千元
月份 單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收
1 1,615,592 2,179,232 -25.86% -25.86% 1,615,592
2 1,751,397 1,098,233 59.47% 2.73% 3,366,989
3 1,617,145 1,703,747 -5.08% 0.06% 4,984,134
4 1,282,139 2,217,859 -42.19% -12.96% 6,266,273
5 984,243 1,699,944 -42.10% -18.52% 7,250,516
6 841,931 1,602,487 -47.46% -22.94% 8,092,447
7 841,426 1,680,161 -49.92% -26.66% 8,933,888
8 819,044 1,707,232 -52.03% -29.78% 9,752,932
9 919,903 1,594,211 -42.30% -31.07% 10,672,835
10 954,184 1,763,331 -45.89% -32.58% 11,627,019
11 1,368,722 2,000,576 -31.58% -32.48% 12,995,741
12 1,304,108 2,175,772 -40.06% -33.25% 14,299,849
2022年 單位:新台幣千元
月份 單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收
1 2,179,232 1,682,118 29.55% 29.55% 2,179,232
2 1,098,233 974,253 12.73% 23.38% 3,277,465
3 1,703,747 1,349,959 26.21% 24.33% 4,981,212
4 2,217,859 1,652,530 34.21% 27.22% 7,199,071
5 1,699,944 1,484,974 14.48% 24.57% 8,899,015
6 1,602,487 1,220,215 31.33% 25.56% 10,501,502
7 1,680,161 1,505,349 11.61% 23.43% 12,181,663
8 1,707,232 1,135,193 50.39% 26.21% 13,888,895
9 1,594,211 1,040,272 53.25% 28.55% 15,483,106
10 1,763,331 1,521,563 15.89% 27.13% 17,246,437
11 2,000,576 1,666,442 20.05% 26.35% 19,247,013
12 2,175,772 1,675,156 29.88% 26.70% 21,422,785
2021年 單位:新台幣千元
月份 單月營收 去年同月營收 單月月增率 單月年增率 累計營收
1 1,682,118 1,263,409 33.14% 33.14% 1,682,118
2 974,253 557,264 74.83% 45.90% 2,656,371
3 1,349,959 863,327 56.37% 49.27% 4,006,330
4 1,652,530 785,264 110.44% 63.11% 5,658,860
5 1,484,974 561,736 164.35% 77.22% 7,143,834
6 1,220,215 734,364 66.16% 75.52% 8,364,049
7 1,505,349 997,135 50.97% 71.27% 9,869,398
8 1,135,193 1,143,718 -0.75% 59.34% 11,004,591
9 1,040,272 1,094,916 -4.99% 50.54% 12,044,863
10 1,521,563 1,356,687 12.15% 44.97% 13,566,426
11 1,666,442 1,241,836 34.19% 43.71% 15,232,868
12 1,675,156 1,475,697 13.52% 40.02% 16,908,024

其它年度每月營業額資訊請參考公開資訊觀測站